期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200505 | 19 | 大 单 | |||
3200504 | 16:01 | 8+3+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3200503 | 15:58 | 4+0+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3200502 | 15:54 | 4+2+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3200501 | 15:51 | 7+8+2=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3200500 | 15:47 | 1+8+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3200499 | 15:44 | 6+6+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3200498 | 15:40 | 2+5+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3200497 | 15:37 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3200496 | 15:33 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3200495 | 15:30 | 2+2+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3200494 | 15:26 | 1+7+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3200493 | 15:23 | 7+2+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3200492 | 15:19 | 0+6+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3200491 | 15:16 | 5+3+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3200490 | 15:12 | 4+1+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200504 | 12 | 小 | 双 | ||
3200503 | 12 | 小 | 双 | ||
3200502 | 11 | 小 | 单 | ||
3200501 | 17 | 大 | 单 | ||
3200500 | 15 | 大 | 单 | ||
3200499 | 13 | 小 | 单 | ||
3200498 | 09 | 小 | 单 | ||
3200497 | 13 | 小 | 单 | ||
3200496 | 10 | 小 | 双 | ||
3200495 | 11 | 小 | 单 | ||
3200494 | 10 | 小 | 双 | ||
3200493 | 17 | 大 | 单 | ||
3200492 | 10 | 小 | 双 | ||
3200491 | 17 | 大 | 单 | ||
3200490 | 11 | 小 | 单 | ||
3200489 | 12 | 小 | 双 | ||
3200488 | 16 | 大 | 双 | ||
3200487 | 12 | 小 | 双 | ||
3200486 | 13 | 小 | 单 | ||
3200485 | 21 | 大 | 单 | ||
3200484 | 12 | 小 | 双 | ||
3200483 | 11 | 小 | 单 | ||
3200482 | 20 | 大 | 双 | ||
3200481 | 15 | 大 | 单 | ||
3200480 | 08 | 小 | 双 | ||
3200479 | 19 | 大 | 单 | ||
3200478 | 04 | 小 | 双 | ||
3200477 | 16 | 大 | 双 | ||
3200476 | 15 | 大 | 单 | ||
3200475 | 17 | 大 | 单 | ||
3200474 | 14 | 大 | 双 | ||
3200473 | 13 | 小 | 单 | ||
3200472 | 02 | 小 | 双 | ||
3200471 | 07 | 小 | 单 | ||
3200470 | 17 | 大 | 单 | ||
3200469 | 14 | 大 | 双 | ||
3200468 | 08 | 小 | 双 | ||
3200467 | 15 | 大 | 单 | ||
3200466 | 13 | 小 | 单 | ||
3200465 | 19 | 大 | 单 | ||
3200464 | 04 | 小 | 双 | ||
3200463 | 13 | 小 | 单 | ||
3200462 | 14 | 大 | 双 | ||
3200461 | 19 | 大 | 单 | ||
3200460 | 20 | 大 | 双 | ||
3200459 | 20 | 大 | 双 | ||
3200458 | 19 | 大 | 单 | ||
3200457 | 08 | 小 | 双 | ||
3200456 | 17 | 大 | 单 | ||
3200455 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出12 11 16 21 15 19 16 06 15 17 |